New
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II

2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II

$17,990

Drive Away
0 views

Located atNoosa Toyota Sales

2 Lionel Donovan Dr, Noosaville QLD
Click to reveal phone number. Stock no: UC01099
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II

Key information

2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
Kilometres
77,274kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
1582 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
201XQL
Rego Expiry
Expires on April 29, 2026
Stock no
UC01099
VIN
KMHH351DVJU015000

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque300 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1600 cc
Fuel consumption4 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1890 kg
Length4300 mm
Height1470 mm
Width1780 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Noosa Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1004913

Click to reveal phone number. Stock no: UC01099
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Noosa Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Noosa Toyota Sales map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (404 reviews)