New
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND

2024 Mazda MX-5 G20 GT ND

$49,999

Drive Away
0 views
Loading...

Located atNoosa Toyota Sales

2 Lionel Donovan Dr, Noosaville QLD
Click to reveal phone number. Stock no: UC01302
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
2024 Mazda MX-5 G20 GT ND

Key information

2024 Mazda MX-5 G20 GT ND
Kilometres
7,161kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
2
Registration
451PC2
Rego Expiry
Expires on June 12, 2026
Stock no
UC01302
VIN
JM0ND2E7A00700418

Dealer Comments

Car Summary

Body typeRoadster
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorSoul Red Crystal Metallic
Torque205 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity45 L
Weight1261 kg
Length3915 mm
Height1230 mm
Width1735 mm

All Specifications

17" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
Air Cond. - Climate Control
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Noosa Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1004913

Click to reveal phone number. Stock no: UC01302
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Noosa Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Noosa Toyota Sales map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (421 reviews)